Ngân hàng có lãi suất cao nhất tiếp theo là SCB với mức 8,55%/năm áp dụng tại kì hạn 13 tháng, 15 tháng, 18 tháng với hình thức tiết kiệm đắc lộc phát; Ngân hàng Bản Việt (VietCapital Bank) với 8,5%/năm áp dụng tại kì hạn 13 tháng.
Một số ngân hàng khác cũng có mức lãi suất tiền gửi cao nhất trên 8%/năm gồm: Ngân hàng Bản Việt (8,5%/năm), Eximbank (8,4%), NCB (8,3%), ABBank (8,3%/năm); OCB (8,2%).
Ngân hàng đứng ở cuối bảng là Techcombank với mức lãi suất cao nhất là 6,4%/năm, tiếp đó là Vietcombank với 6,6%/năm. Nhỉnh hơn một chút là nhóm các ông lớn còn lại gồm Agribank, VietinBank, BIDV với 6,8%/năm.
STT | Ngân hàng | LS cao nhất | Điều kiện |
1 | SHB | 9,20% | 13 tháng trên 500 tỉ đồng |
2 | SHB | 8,90% | 12 tháng trên 500 tỉ |
3 | SCB | 8,55% | 13, 15, 18 tháng |
4 | Ngân hàng Bản Việt | 8,50% | 13 tháng |
5 | Eximbank | 8,40% | 13 (gửi từ 100 tỉ trở lên), 24 tháng (từ 500 tỉ trở lên) |
6 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | 8,30% | 24, 30, 36 tháng |
7 | ABBank | 8,30% | 13 tháng |
8 | Ngân hàng OCB | 8,20% | 13 tháng, 500 tỉ đồng trở lên |
9 | VietBank | 8,00% | 13 tháng |
10 | PVcomBank | 7,99% | Từ 12 tháng trở lên |
11 | LienVietPostBank | 7,90% | 13 tháng từ 300 tỉ trở lên |
12 | Kienlongbank | 7,90% | 15, 18,24 tháng |
13 | Sacombank | 7,90% | 13 tháng |
14 | Ngân hàng Việt Á | 7,90% | 24 tháng |
15 | Ngân hàng Bắc Á | 7,75% | 12 tháng trở lên |
16 | SeABank | 7,68% | 36 tháng |
17 | Ngân hàng Đông Á | 7,60% | từ 13 tháng trở lên |
18 | Saigonbank | 7,60% | Từ 13 tháng trở lên |
19 | TPBank | 7,50% | 18, 24, 36 tháng |
20 | HDBank | 7,40% | 13, 18 tháng |
21 | VIB | 7,40% | Từ 18 tháng trở lên |
22 | MBBank | 7,40% | 24 tháng |
23 | ACB | 7,35% | Từ 18 tháng |
24 | VPBank | 7,30% | 24, 36 tháng |
25 | MSB | 7,10% | 24, 36 Tháng |
26 | OceanBank | 7,05% | 12 tháng |
27 | Agribank | 6,80% | 12 tháng trở lên |
28 | VietinBank | 6,80% | Từ 12 tháng trở lên |
29 | BIDV | 6,80% | 12 tháng, 364 ngày |
30 | Vietcombank | 6,60% | 24 tháng |
31 | Techcombank | 6,40% | 18 tháng, KH 50+; 12 tháng KH ưu tiên 50+ gửi từ 3 tỉ |
Nguồn: Trúc Minh tổng hợp
Link nội dung: https://thuongtruong24h.vn/lai-suat-ngan-hang-nao-cao-nhat-thang-5-2020-a135646.html